当前位置: 首页 > 水雨情简报

2014年10月1日8时水情简报

日期: 2014-10-01 08:59:52 来源:
阅读量:
       ()    ()    () 日水 ()   昨日  日雨量(毫米) 涵闸名 今日水位() 闸上水位与 昨日比 启孔 量秒立米 日雨量(毫米)
闸上 闸下
湖泊 习家口 31.50 32.50 33.00 31.06 -0.03   万城 39.47 37.82 -0.04 3×0.55 20  
挖沟咀 25.80 26.20 26.97 25.33 -0.03   观音寺 37.91   -0.05    
类别 站名 今日水位() 站内水位与  昨日比 启台   量百万方 日雨量(毫米) 严家台 36.42   -0.07    
站内 站外 兴隆(老) 37.64 33.40 +0.02    
   田关             兴隆(新)            
老新 26.43   -0.01            习家口 31.08 26.35 +0.01    
新沟 26.49 26.77 -0.01     刘岭 31.07 30.28 +0.00 2×0.7 15  
半路堤 24.65 32.09 -0.08     田关 30.20 28.47 -0.06 1×0.5 7.2  
杨林山 24.68 28.53 +0.75 40/停 1.09   高场() 30.15 29.10 -0.06    
螺山 24.70 28.37 +0.06     徐李寺 25.87 25.76 +0.09 3×1.5 5  
高潭口 25.22   +0.06     中沙河 30.08 29.97 -0.05 2×2 12  
南套沟 23.37 24.99 +0.04     张义咀倒 30.08 29.45 -0.04 2×2 5  
新滩口             刘渊闸 25.95 25.90 -0.10 1×1 4  
   站名 戒水 史最 日水 () 昨日   量秒立米 日雨量(毫米) 彭家河滩 28.00 27.90 +0.12 5×1 18  
十周河 28.00   +0.12    
长江 寸滩 180.00 191.54 173.81 -0.30 20400   凡家桥 28.07 27.90 +0.15    
宜昌 53.00 55.92 46.11 -0.77 22700   熊家沟 26.46 25.83 -0.02    
沙市 43.00 45.22 38.73 -0.11 21100   渡佛寺 26.46   -0.03    
石首 38.50 40.94 34.90 -0.08     周沟闸 25.00 24.98 +0.02    
监利 35.50 38.31 32.53 -0.08 19900   福田() 25.88 25.44 +0.04 2×0.5 25  
螺山 32.00 34.95 28.37 -0.12 32400   福田() 25.88 25.21 +0.04    
新堤 32.00 34.37 27.45 -0.12     桐梓湖闸 24.45 25.28 +0.05    
汉口 27.30 29.73 23.17 -0.12 36500   子贝渊 25.47 25.54 +0.20    
洞庭湖 城陵矶 32.50 35.94 29.41 -0.11 11300   下新河 25.13 25.38 +0.00    
汉江 沙洋 41.80 44.50 38.31 +0.26     小港() 25.53 25.44 -0.02 107  
东荆河 潜江 39.70 42.26 29.81 +0.79 81.2   小港() 25.32 25.44 -0.02    
类别 站名 限水 () 日水 () 昨日 蓄水量百万方   量秒立米 日雨量(毫米) 张大口 25.37 25.37 -0.02    
新堤大闸 25.32 27.52 -0.04    
水库 烟墩 121.0 114.50 +0.00 565 10   长河口 23.40 25.20 +0.05    
丁家咀 37.74 37.70 +0.00 21.8     新滩口 25.03 24.97 -0.22 12×2 145  
重要  事记 今日三峡水库水位168.79米,入库流量23500秒立方米,出库流量19900秒立方米。
 
 
地址:湖北省荆州市荆州区武德路56号 电话:0716-8264484 0716-8524940